Mon début de traversée des Alpes sur la Transalpes en 2022 et 2023 m’ayant donné le virus de la randonnée itinérante, et m’ayant aussi rassuré sur ma capacité à enchaîner une dizaines de jours de marche sans lassitude ni fatigue excessive, 2024 a été l’occasion de concrétiser un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques années : traverser les Pyrénées de la Méditerranée à l’Atlantique par la HRP. Comme le même projet trottait dans la tête de mon frère Samuel, et que les planètes se sont alignées pour nous permettre de prendre cinq semaines de vacances à l’été 2024, nous nous sommes lancés dans l’aventure !
La HRP c’est quoi ?
Plusieurs choix s’offrent à qui veut tenter l’aventure de la traversée des Pyrénées à pied. Les deux premiers sont des GRs bien balisés : le GR10 côté français, et le GR11 côté espagnol.
Et puis il y a la HRP ou « Haute Route Pyrénéenne » … Plus qu’un itinéraire bien défini (il y a presque autant de HRP différentes que de HRPistes), il s’agit d’une approche particulière : traverser les Pyrénées de bout en bout, en traçant au plus court et en restant au plus près des crêtes frontière.
C’est cette « philosophie » qui fait que la HRP se distingue radicalement des deux GRs :
- elle est sensiblement plus courte en distance (plus de 900 km pour le GR10 contre « seulement » 750 km en moyenne pour la HRP),
- elle est également plus « raisonnable » en termes de dénivelé (les GRs redescendent très régulièrement dans les villages, quand la HRP reste en altitude)
- conséquence directe du point précédent, l’approvisionnement est plus problématique que pour les GRs, et demande un peu d’organisation,
- elle ne possède pas de balisage spécifiques, empruntant en fonction des endroits le GR10, le GR11 ou d’autres chemin, balisés ou non,
- elle nécessite d’évoluer régulièrement dans des environnement plus « montagne » (chaos de blocs, caillasse, pentes herbeuses, névés parfois).
Les photos
La photo n’était pas le but principal du voyage, mais j’ai bien entendu pris un appareil avec moi : mon petit Panasonic Lumix LX100 M2. Il est beaucoup plus raisonnable qu’un reflex au niveau poids (400 grammes sur la balance), et sa qualité d’image me bluffe toujours autant (*). Bien entendu, au vu des conditions de l’aventure, hors de question de passer des heures à attendre la bonne lumière. Le travail photographique s’est donc limité à celui de composer une image avec les conditions de lumière du moment … et elles étaient souvent compliquées (lumière dure et forts contrastes) vue la météo dont nous avons bénéficié.
Je vous propose ici une sélection de mes images préférées. Chacune d’elle se retrouve bien entendu dans le récit de la journée associée, mais je les ai rassemblé pour que ceux qui n’ont pas le courage de lire l’ensemble du récit puissent en profiter … et qui sait avoir envie de se lancer dans la lecture complète .
(*) J’ai aussi inclus dans mon récit quelques photos faites avec nos smartphones. La qualité d’image est beaucoup moins bonne (voire pour certaines à la limite de la « bouillie de pixels » ), mais elle m’ont permis d’illustrer certains moment que je n’avais pas capturé avec l’appareil photo.
Pourquoi un récit ?
Sans grande originalité, pour les mêmes raisons que les précédents récits :
- pour vous faire partager cette marche au long cours,
- pour fournir des informations à ceux qui auraient le projet d’entreprendre une randonnée similaire,
- mais aussi pour pallier à l’effacement des souvenirs, qui commence déjà à faire son oeuvre, et me permettre de garder une trace des détails de cette aventure.
Pour commencer à lire le récit, vous pouvez débuter par le premier jour en cliquant ici, ou bien accéder au récit d’une journée en particulier en cliquant sur le lien associé dans le tableau ci dessous.
Le détail des étapes parcourues
Nous avions initialement pour objectif de réaliser la traversée de Banyuls à Hendaye en cinq semaines. Suite à quelques mésaventures que vous découvrirez en lisant le récit, nous avons manqué de temps et nous sommes finalement arrêtés au niveau du refuge de Larribet, juste avant d’atteindre le Pic du Midi d’Ossau.
Le tableau ci dessous récapitule le détail de nos étapes.
Jour | Date de l'étape | Trace GPX | Départ | Arrivée | Distance km | D+ | D- | Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 14/07/24 | Trace J1 | Banyuls | Refuge Tomy | 10 | 1039 | 84 | Cabane et tente |
J2 | 15/07/24 | Trace J2 | Refuge Tomy | Le Perthus | 22 | 539 | 1223 | Gîte |
J3 | 16/07/24 | Trace J3 | Le Perthus | Amélie les Bains | 34 | 1530 | 1607 | Hôtel |
J4 | 17/07/24 | Trace J4 | Amélie les Bains | Cabane de l’Estanyol | 20 | 1586 | 346 | Tente |
J5 | 18/07/24 | Trace J5 | Cabane de l’Estanyol | Maison forestière de Mariailles | 24 | 1389 | 1171 | Cabane |
J6 | 19/07/24 | Trace J6 | Maison forestière de Mariailles | Cabane de Tirapits | 28 | 1722 | 734 | Tente |
J7 | 20/07/24 | Trace J7 | Cabane de Tirapits | Super Bolquère | 19 | 567 | 1612 | Gîte |
J8 | 21/07/24 | N/A | Super Bolquère | Super Bolquère | 0 | 0 | 0 | Gîte |
J9 | 22/07/24 | Trace J9 | Super Bolquère | Sous le col de la Coume d’Amiel | 25 | 1291 | 703 | Tente |
J10 | 23/07/24 | Trace J10 | Sous le col de la Coume d’Amiel | L’hospitalet Près l’Andorre | 10 | 83 | 997 | Gîte |
J11 | 24/07/24 | Trace J11 | L’hospitalet près l’Andorre | L’Estagnol | 13 | 1222 | 534 | Tente |
J12 | 25/07/24 | Trace J12 | L’Estagnol | Cabane Coms de Jan | 12 | 913 | 817 | Cabane |
J13 | 26/07/24 | Trace J13 | Cabane Coms de Jan | Cabane de la Pleta del Castellar | 15 | 989 | 1344 | Cabane |
J14 | 27/07/24 | Trace J14 | Cabane de la Pleta del Castellar | Refuge de l’étang Fourcat | 8 | 1070 | 496 | Refuge |
J15 | 28/07/24 | Trace J15 | Refuge de l’étang Fourcat | Mounicou | 10 | 350 | 1701 | Gîte |
J16 | 29/07/24 | Trace J16 | Mounicou | Refuge de Certascan | 18 | 1848 | 741 | Tente |
J17 | 30/07/24 | Trace J17 | Refuge de Certascan | Refugi Enric Pujol | 16 | 1303 | 1250 | Cabane |
J18 | 31/07/24 | Trace J18 | Refugi Enric Pujol | Estanyola del Clot de Moredo | 19 | 1424 | 1497 | Tente |
J19 | 01/08/24 | Trace J19 | Estanyola del Clot de Moredo | Refugi de la Pleta del Duc | 13 | 879 | 1003 | Cabane |
J20 | 02/08/24 | Trace J20 | Refugi de La Pleta del Duc | Refugi de la Restanca | 19 | 1366 | 1445 | Refuge |
J21 | 03/08/24 | Trace J21 | Refugi de la Restanca | Hospital de Vielha | 15 | 723 | 1099 | Tente |
J22 | 04/08/24 | Trace J22 | Hospital de Vielha | Cabane de la Besurta | 16 | 1389 | 1171 | Cabane |
J23 | 05/08/24 | Trace J23 | Cabane de la Besurta | Refuge du Portillon | 15 | 1365 | 657 | Refuge |
J24 | 06/08/24 | Trace J24 | Refuge du Portillon | Cabane de Prat Cazeneuve | 13 | 701 | 1225 | Cabane |
J25 | 07/08/24 | Trace J25 | Cabane de Prat Cazeneuve | Col d’Urdiceto | 22 | 1688 | 1409 | Cabane |
J26 | 08/08/24 | Trace J26 | Col d’Urdiceto | Lacs de Barroude | 24 | 1399 | 1341 | Tente |
J27 | 09/08/24 | Trace J27 | Lacs de Barroude | Cirque d’Estaubé | 27 | 1102 | 1718 | Cabane |
J28 | 10/08/24 | Trace J28 | Cirque d’Estaubé | Cabane de Lourdes | 23 | 1328 | 1133 | Tente |
J29 | 11/08/24 | Trace J29 | Cabanes de Lourdes | Refuge Wallon Marcadau | 21 | 1535 | 1594 | Refuge |
J30 | 12/08/24 | Trace J30 | Refuge Wallon Marcadau | Lac de Batcrabère supérieur | 19 | 1526 | 1193 | Tente |
Fin | 12, 13 et 14/08/24 | Trace J30 bis Trace J31 | Lac de Batcrabère supérieur | Toulouse | 6 | 50 | 774 | Refuge |
TOTAL | 536 | 33916 | 32619 |
Pour aller plus loin
Pour ceux qui seraient intéressés par plus d’informations ou auraient comme projet d’entreprendre à leur tour cette traversée, cliquer ici pour plus de détails sur :
- les ressources documentaires et topographiques sur l’itinéraire
- un retour d’expérience (écrit à chaud dans le train du retour, un peu en mode « fourre tout ») sur des sujets aussi divers que la météo, la solitude ou … les bouses de vaches .